|
|
Главная /
Прайс-лист
/
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
| Наименование услуг хирурга-флеболога, первичный прием | Цена (руб.) |
| 1 | Ультразвуковое (дуплексное) ангиосканирование и консультация врача-флеболога. | 2700.00 |
| 2 | Ультразвуковое (дуплексное) ангиосканирование сосудов нижних конечностей. | 2700.00 |
| 3 | Ультразвуковое (допплерографическое) обследование. | 1300.00 |
| 4 | Консультация хирурга. | 700.00 |
| Наименование услуг хирурга-флеболога | Цена (руб.) |
| 1 | Однократный сеанс компрессионного флебосклерозирования в пределах голени либо бедра на одной нижней конечности. | 7500.00 |
| 2 | Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен в пределах голени либо бедра на одной нижней конечности. | 12100.00 |
| 3 | Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен в пределах всей нижней конечности. | 15500.00 |
| 4 | Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен и микросклеро-терапия в пределах голени либо бедра на одной нижней конечности. | 18500.00 |
| 5 | Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен и микросклеро-терапия в пределах всей нижней конечности. | 22200.00 |
| 6 | Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий в пре-делах голени либо бедра на одной нижней конечности.
Foam-form эхосклеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах одного бассейна. | 25900.00 |
| 7 | Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий в пре-делах всей нижней конечности. | 29000.00 |
| 8 | Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах голени либо бедра на одной нижней конечности. | 33000.00 |
| 9 | Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах всей нижней конечности.
Foam-form эхосклеротерапия варикозно-расширенных вен и микросклеротерапия
телеангиэктазий в пределах всей нижней конечности. | 38150.00 |
| 10 | Кроссэктомия, сафенэктомия, флебэктомия, стриппинг, микрофлебэктомия. | 27800.00 |
| 11 | Комбинированное лечение: эндовазальная лазерная облитерация, радиочастотная абляция, сафенэктомия с последующим компрессионным флебосклезированием 1 категории сложности. | 35900.00 |
| 12 | Комбинированное лечение (эндовазальная лазерная облитерация, радиочастотная абляция, флебэктомия, микрофлебэктомия, кроссэктомия, стриппинг, сафенэктомия с последующим компрессионным флебосклезированием) 2 категории сложности. | 40600.00 |
| 13 | Комбинированное лечение (эндовазальная лазерная облитерация, радиочастотная абляция, флебэктомия, микрофлебэктомия, кроссэктомия, стриппинг, сафенэктомия с последующим компрессионным флебосклерозированием) 3 категории сложности. | 45400.00 |
| Наименование услуг хирурга-лимфолога, первичный прием | Цена (руб.) |
| 1 | Дуплексное сканирование. | 2000.00 |
| 2 | Повторная консультация. | 700.00 |
| 3 | Консультация хирурга. | 1300.00 |
| Наименование услуг хирурга-лимфолога | Цена (руб.) |
| 1 | Курс перемежающей пневмокомпрессии. | 12800.00 |
| 2 | Курс комплексной терапии при выраженной ХВН. | 18600.00 |
| 3 | Курс лечения лимфедемы I степени. | 18800.00 |
| 4 | Курс лечения лимфедемы II степени. | 24400.00 |
| 5 | Курс комплексного лечения лимфедемы III степени. | 37000.00 |
| 6 | Курс лечения лимфедемы III степени. | 31500.00 |
| 7 | Курс лечения лимфедемы III степени. Курс инфузионной терапии. | 39000.00 |
| 8 | Курс лечения трофической язвы I степени. | 20500.00 |
| 9 | Курс лечения трофической язвы III степени. | 28600.00 |
| 10 | Курс лечения трофической язвы II степени. | 26400.00 |
| 11 | Курс лечения трофической язвы IV степени. | 34800.00 |
| 12 | Курс инфузионной терапии. | 27600.00 |
| 13 | Курс комплексного лечения трофических язв. | 46200.00 |
| 14 | Обработка трофической язвы. Однократная процедура. | 1700.00 |
| 15 | Лечение лимфедемы. Однократная процедура. | 1900.00 |
| Наименование услуг врача-косметолога | Цена (руб.) |
| 1 | Консультация врача дерматокосметолога - с процедурой в день консультации | 500 |
| 2 | Консультация врача дерматовенеролога | 500 |
| 3 | Лечение хронических дерматозов
(назначение и коррекция курса лечения) | 800 |
| Лечебно-профилактические процедуры для ног | Цена (руб.) |
| 1 | Процедура пневмокомпрессии | 900 |
| 2 | Комплексные процедуры (холодное обертывание)
- при покупки курса от 5 процедур | 1800 1500 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек на неодимовом лазере Synchro FT | Цена (руб.) |
| 1 | Удаление сосудистых звездочек лазером 1кв. см. на лице | 700 |
| 2 | Удаление сосудистых звездочек лазером 1кв. см. на теле | 400 |
| 3 | Удаление сосудистых звездочек лазером крылья носа | 2500 |
| 4 | Удаление сосудистых звездочек лазером щеки полностью | 6000 |
| 5 | Удаление сосудистых звездочек лазером область подбородка | 2500 |
| 6 | Удаление сосудистых звездочек лазером область лба | 3000 |
| 7 | Удаление сосудистых звездочек лазером область бедра | от 4000 |
| 8 | Удаление сосудистых звездочек лазером область голени | от 3000 |
| 9 | Точечная гемангиома | 400 |
| Лазерное удаление новообразования лазером Synchro FT | Цена (руб.) |
| 1 | Лазерное удаление папилломы | 350 |
| 2 | Множественный папилломатоз (свыше 10 шт.) | 250 |
| 3 | Удаление фибромы (диаметр до 5 мм) | 900 |
| 4 | Удаление фибромы (диаметр от 5 мм и более) | 1300 |
| 5 | Удаление бородавок (1 см.кв.) | 1000 |
| 6 | Удаление подошвенной бородавки | 1500 |
| 7 | Удаление кератомы (диаметр до 5 мм) | 400 |
| 8 | Удаление кератомы (диаметр более 5 мм) | 700 |
| 9 | Множественные кератомы (свыше 10 шт.) | 500 |
| Лазерная эпиляция на аппарате Synchro FT | Цена (руб.) |
| 1 | Лоб | 1000 |
| 2 | Брови | 800 |
| 3 | Межбровье | 600 |
| 4 | Щеки | 800 |
| 5 | Нос | 600 |
| 6 | Верхняя губа | 700 |
| 7 | Подбородок | 900 |
| 8 | Все лицо | 2000 |
| 9 | Шея | 1000 |
| 10 | Затылок | 3500 |
| 11 | Уши | 800 |
| 12 | Подмышечная область | 1500 |
| 13 | Кисти рук и пальцы | 900 |
| 14 | Руки до локтя (предплечья) | 4000 |
| 15 | Руки полностью (плечи, предплечья) | 6000 |
| 16 | Грудь | 1000 |
| 17 | Декольте | 1000 |
| 18 | Ореолы молочных желез | 1300 |
| 19 | Живот | 2500 |
| 20 | Белая линия живота | 1200 |
| 21 | Крестец и поясница | 2000 |
| 22 | Бикини неглубокое (по линии трусиков) | 2000 |
| 23 | Бикини полностью | 4500 |
| 24 | Область бедер | 5000 |
| 25 | Область голени | 4000 |
| 26 | Ноги полностью | 8000 |
| Фотоомоложение | Цена (руб.) |
| 1 | Лицо | 4000 |
| 2 | Шея | 2500 |
| 3 | Декольте | 2500 |
| 4 | Лицо+шея | 5500 |
| 5 | Кисти рук | 3000 |
| 6 | Лечение гиперпигментации (1 вспышка) | 500 |
| 7 | Лечение акне | 3500 |
| Фотоэпиляция | Цена (руб.) |
| 1 | Область лба | 900 |
| 2 | Брови | 700 |
| 3 | Межбровье | 500 |
| 4 | Щеки | 800 |
| 5 | Нос | 700 |
| 6 | Верхняя губа | 700 |
| 7 | Подбородок | 900 |
| 8 | Все лицо | 1700 |
| 9 | Шея | 900 |
| 10 | Затылок | 3000 |
| 11 | Уши | 1000 |
| 12 | Подмышечная область | 1000 |
| 13 | Кисти рук и пальцы | 800 |
| 14 | Руки до локтя (предплечья) | 2000 |
| 15 | Плечи | 3000 |
| 16 | Руки полностью (плечи, предплечья) | 4000 |
| 17 | Грудь | 2500 |
| 18 | Декольте | 2500 |
| 19 | Ореолы молочных желез | 2000 |
| 20 | Живот | 2000 |
| 21 | Белая линия живота | 1000 |
| 22 | Крестец и поясница | 1800 |
| 23 | Бикини неглубокое (область лобка + по линии трусиков) | 1500 |
| 24 | Бикини полностью | 4000 |
| 25 | Область бедер | 5000 |
| 26 | Область голени | 3000 |
| 27 | Ноги полностью | 7000 |
| Процедуры по лицу | Цена (руб.) |
| 1 | Ультразвуковая чистка лица I
(демакияж, прохладное гидрирование, УЗ-чистка, маска, крем по типу кожи) | 2200 |
| 2 | Комбинированная ультразвуковая чистка лица II (демакияж, глубокое очищение по типу кожи, прохладное гидрирование, УЗ-чистка + элементы механической чистки, маска по типу кожи, крем по типу кожи) | 2450 |
| 3 | Комбинированная ультразвуковая чистка лица III (демакияж, глубокое очищение по типу кожи, холодное гидрирование, УЗ-чистка + элементы механической чистки, кераторегулирующий лечебный комплекс, маска по типу кожи, крем по типу кожи) | 2700 |
| 4 | Процедура на косметике Ericson Laboratoire
Процедура Derma-Calm Уход для чувствительной кожи лица | 3400 |
| 5 | Процедура на косметике Ericson Laboratoire
Процедура Morpho- Lifting. Нехирургический лифтинг | 4200 |
| 6 | Процедура на косметике Ericson Laboratoire
Процедура Meso-Vit. Альтернатива мезотерапии | 4500 |
| 7 | Процедура на косметике Ericson Laboratoire
Процедура Novacid+.
Обновление кожи мультикислотный пилинг | 4600 |
| 8 | Классический массаж лица
(демакияж, классический массаж, маска и крем по типу кожи) | 2500 |
| 9 | Лимфодренажный массаж лица
(демакияж, массаж, лимфодренажный массаж, маска и крем по типу кожи) | 1800 |
| 10 | Микротоковый лимфодренаж
(демакияж, м/токовый лимфодренаж, маска и крем по типу кожи) | 2200 |
| 11 | Микротоковый лифтинг
(демакияж, м/токовый лифтинг, маска и крем по типу кожи) | 2500 |
| 12 | Уходовые процедуры по лицу
(демакияж, маска по типу кожи, крем по типу кожи) | 1500 |
| 13 | Процедура для кожи вокруг глаз + лицо
(демакияж, специальная маска для глаз, маска для лица и крем по типу кожи) | 2450 |
| 14 | Увлажняющая процедура по лицу
(демакияж, увлажняющая сыворотка , альгинатная маска, крем по типу кожи) | 1600 |
| 15 | Процедура глубокое очищение
(демакияж, глубокое очищение, себорегулирующая сыворотка, очищающая маска, крем по типу кожи) | 1800 |
| 16 | Двухфазный пилинг SCULPTURA PEEL FORTE | 2400 |
| 17 | Двухфазный пилинг SCULPTURA PEEL DISCROMIE | 2200 |
| 18 | Двухфазный пилинг SCULPTURA PEEL PELLI NORMALI | 1900 |
| 19 | Система срединного ТСА пилинга с антиоксидантной защитой | 5900 |
| 20 | Фитиновый пилинг Easy Phytic Peel | 1800 |
| 21 | Процедура поверхностного срединного пилинга с 15% TCA
Easy Peel (лицо, шея) | 5400 |
| 22 | Пировиноградный пилинг | 2200 |
| 23 | Салициловый пилинг | 2350 |
| 24 | Миндальный пилинг | 2350 |
| 25 | Джесснер пилинг | 2900 |
| 26 | Специальный пилинг для глаз | 4900 |
| 27 | ТСА 25% | 4500 |
| 28 | ТСА 40% | 4800 |
| 29 | Желтый пилинг Mene&Moy System | 12500 |
| 30 | Желтый пилинг Mediderma | 5200 |
| 31 | Пилинг Glykopeel FILORGA 20% | 1900 |
| 32 | Пилинг Glykopeel FILORGA 50% | 2200 |
| 33 | Процедуры по лицу | 2800 |
| ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ | Цена (руб.) |
| 1 | Мезотерапия волосистой части головы | 3300 |
| 2 | Внутрикожное введение комплекса витаминных препаратов NCTF | 3000 |
| 3 | Внутрикожное введение комплекса витаминных препаратов
NCTF 135 +0,025 мг/г ГК 3 мл | 3600 |
| 4 | Внутрикожное введение комплекса витаминных препаратов
NCTF 135 +5 мг/г ГК 3 мл | 5500 |
| 5 | Внутрикожное введение комплекса витаминных препаратов
NCTF 135 + 10 мг/г ГК 3 мл | 6000 |
| 6 | Дренажный коктель (одна зона) | 2500 |
| 7 | Липолитический коктейль (одна зона) | 2800 |
| 8 | Капилляромезотерапия (одна зона) | 2200 |
| 9 | Мезодиссолюция (одна зона) | 3500 |
| Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты | Цена (руб.) |
| 1 | IAL-SYSTEM (1,1 ml) | 7900 |
| 2 | IAL-SYSTEM (0,6 ml) | 5400 |
| 3 | IAL-SYSTEM ACP (1,1ml) | 10800 |
| 4 | Teosyal Meso (1,0ml) | 7900 |
| 5 | Surgilift (Суржилифт) | 11500 |
| 6 | Ювидерм Гидрейт | 12000 |
| 7 | Рестилайн Витал Лайт 1,0 мл | 12000 |
| 8 | Рестилайн Витал Инжектор 2,0 | 17000 |
| 9 | Рестилайн Витал 1,0 мл | 11000 |
| 10 | Рестилайн Витал Лайт Инжектор 2,0 | 19000 |
| 11 | Анестезия инъекционная | 800 |
| 12 | Инъекция препарата Лидаза, 2 мл | 1150 |
| 13 | Аппликационная анестезия | 500 |
| Контурная пластика лица гелями на основе гиалуроновой кислоты. Коррекция носогубных складок, межбровных складок и других морщин, коррекция губ. | Цена (руб.) |
| 1 | Ювидерм Ультра 2 (0,55 ml) | 12100 |
| 2 | Ювидерм Ультра 3 (0,8 ml) | 14500 |
| 3 | Ювидерм Ультра 4 (0,8 ml) | 16500 |
| 4 | Surgiderm (Сурджидерм) 18 , 0,8 мл | 10300 |
| 5 | Surgiderm (Сурджидерм) 24XP , 0,8 мл | 13500 |
| 6 | Surgiderm (Сурджидерм) 30 , 0,8 мл | 14500 |
| 7 | Surgiderm (Сурджидерм) 30XP , 0,8 мл | 15000 |
| 8 | Surgilipp (Сурджилип) 0,8 мл | 18000 |
| 9 | Рестилайн Тач 0,5 мл | 8900 |
| 10 | Рестилайн 1,0 мл | 15800 |
| 11 | Рестилайн Липп 1,0 мл | 16500 |
| 12 | Рестилайн Перлайн 1,0 мл | 17500 |
| 13 | Teosyal GLOBAL ACTION (1 ml) | 12500 |
| 14 | Teosyal DEEP LINES (1 ml) | 13200 |
| 15 | Teosyal KISS (1 ml) | 15000 |
| 16 | Тиосиаль ULTRA DEEP (1,2 ml) | 15500 |
| 17 | Тиосиаль ULTRA DEEP (1,0 ml) | 14600 |
| Коррекция мимических морщин, лечение гипергидроза препаратами БОТОКС, ДИСПОРТ, ЛАНТОКС | Цена (руб.) |
| 1 | Введение препарата Ботокс, 1 ед. | 340 |
| 2 | Введение препарата Лантокс 1 ед. | 300 |
| 3 | Введение препарата Диспорт, 1 ед. | 150 |
| 4 | Лечение гипергидроза | 14500 |
|